Spiedini di mare meno30
Non disponibile in questo negozio
450 g
-
Prodotto in toscana
Calamari** o totani** (Calamaro Patagonico oppure Totano australe), Gambero argentino (Pleoticus muelleri) pescato con reti da traino in Oceano Atlantico sud occidentale FAO 41, Antiossidante E223 (metabisolfito di sodio), Correttori di acidità E330 - E331, Allergeni: MOLLUSCHI, CROSTACEI e SOLFITI, Può contenere tracce di PESCE, **Per l'identificazione della specie utilizzata, dell'attrezzo di pesca e della relativa zona di cattura vedere la lettera riportata accanto alla data di surgelazione: A) Calamaro patagonico (Doryteuthis gahi) pescato con reti da traino in Oceano Atlantico sud occidentale, zona FAO 41; B) Totano australe (Nototodarus sloanii) pescato con reti da traino in Oceano Pacifico sud occidentale, zona FAO 81.
Informazioni nutrizionali relative a 100 g di prodotto (valori medi), le eventuali oscillazioni dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto | % Assunzioni di riferimento* per 100 g | Informazioni nutrizionali relative a 150 g di prodotto (valori medi), le eventuali oscillazioni dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto | % Assunzioni di riferimento* per porzione da 150 g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 268 kJ | 4,0 % | 402 kJ | 5,0 % |
64 kcal | 96 kcal | |||
Grassi | 1,0 g | 1,4 % | 1,5 g | 2,0 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 1,4 % | 0,5 g | 2,1 % |
Carboidrati | 1,0 g | 0,4 % | 1,5 g | 0,5 % |
di cui zuccheri | 0,0 g | 0,0 % | 0,0 g | 0,0 % |
Fibre | 0,0 g | 0,0 % | 0,0 g | 0,0 % |
Proteine | 12,9 g | 25,8 % | 19,4 g | 38,7 % |
Sale | 1,2 g | 19,9 % | 1,8 g | 29,8 % |
*%AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
La confezione contiene 3 porzioni |
Prodotto e confezionato per Emme Gel s.r.l. Via di Le Prata, 33 int. 50041 Calenzano (FI) Da riconoscimento: n° 52 Albania Autostrada DR-TR Prane Mbikalimi l Fllakes Durazzo Albania Origine: Albania