Milka
Tavoletta di cioccolato milka
6632060_23_6387
Non disponibile in questo negozio
100 g - extra cacao
Ingredienti
Zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, latte scremato in polvere, grasso del latte, siero di latte in polvere, emulsionante (lecitine di soia), pasta di nocciole, aroma, cacao: 45 % minimo, può contenere altra frutta a guscio e grano.
100 g | 16,7 g | %*/16,7 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2319 kJ | 387 kJ | 5 % |
557 kcal | 93 kcal | ||
Grassi | 36 g | 6,0 g | 9 % |
di cui acidi grassi saturi | 22 g | 3,6 g | 18 % |
Carboidrati | 47 g | 7,9 g | 3 % |
di cui zuccheri | 44 g | 7,3 g | 8 % |
Fibre | 5,5 g | 0,9 g | - |
Proteine | 7,6 g | 1,3 g | 3 % |
Sale | 0,19 g | 0,03 g | 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
16,7 g = 4 quadratini | 6 x 4 quadratini = 1 tavoletta | |||
www.snackmindful.com |
Informazioni
Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano