FATINA
Mix frutta secca e disidratata snack fatina
7227498_23_6387
Non disponibile in questo negozio
150 g - fitness mix sport
Ingredienti
Mandorle sgusciate, Cranberries (mirtilli rossi, zucchero, olio di girasole), Anacardi sgusciati, Noci brasiliane sgusciate, Uva essiccata (uva, olio di girasole). Può contenere arachidi, nocciole, noci, pistacchi, noci pecan e solfiti. Avvertenza: la sgusciatura è automatica, eccezionalmente potrebbero essere presenti gusci o parti di essi.
100g | % VNR | porzione 30g | % VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1646 kJ | 494 kJ | ||
394 kcal | 118 kcal | |||
Grassi | 19,9 g | 6,0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,8 g | ||
Carboidrati | 43,2 g | 13,0 g | ||
di cui zuccheri | 29,1 g | 8,7 g | ||
Fibre | 6,3 g | 1,9 g | ||
Proteine | 7,4 g | 2,2 g | ||
Sale | 0,07 g | 0,02 g | ||
Selenio | 386 µg | 702% | 115,8 µg | 211% |
Magnesio | 192 mg | 51% | 58 mg | 15% |
Fosforo | 361 mg | 52% | 108 mg | 15% |
Potassio | 564 mg | 27% | 163 mg | 8% |
VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti | ||||
Questa confezione contiene 5 porzioni |
Informazioni
Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 80038 Pomigliano d'Arco (NA)